Cifra Club

Before Hope Fades

Starkill

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: C
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
                             Before Hope Fades - Starkill
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
Tabbed by: Obsimyx                                           Tuning: D Standard

0:29
D|-----------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------|
F|-7-7-7-7-7-7-7-7-5-5-5-5-5-5-5-5-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
C|-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
G|-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
D|-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|

1:11
E|-------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------5-----------------------/5-3---|
A|-\ps\-\--2--2-2-2--2-2--2--2-2-/5-3---2--2-2-2--2-2--2--2-2------3-|
E|-\ps\-\--0--0-0-0--0-0--0--0-0--------0--0-0-0--0-0--0--0-0--------|
              * *            * *           * *            * *

1:21
E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------|
G|-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
D|-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
     * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

D|-----------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------|
F|-7-7-7-7-7-7-7-7-5-5-5-5-5-5-5-5-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
C|-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
G|-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
D|-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|

1:43
E|-----------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------|
D|----------------------------5-----------------------/5-3---|
A|-2--2-2-2--2-2--2--2-2-/5-3---2--2-2-2--2-2--2--2-2------3-|
E|-0--0-0-0--0-0--0--0-0--------0--0-0-0--0-0--0--0-0--------|
      * *            *             * *            *        =

1:50
Lead
d|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||----------|
A|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||----------|
F|-7-7-7-7-7-7-7-7-10-10-10-10-15-15-15-15-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-|
C|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||----------|
G|-5-5-5-5-5-5-5-5-8--8--8--8--13-13-13-13-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-|
D|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||----------|

Rhythm
E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------|
G|-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
D|-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
     * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1:58
E|-----------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------3-|
D|----------------------------5-----------------------/5-3---|
A|-2--2-2-2--2-2--2--2-2-/5-3---2--2-2-2--2-2--2--2-2--------|
E|-0--0-0-0--0-0--0--0-0--------0--0-0-0--0-0--0--0-0--------|
      * *            *             * *            *        =

E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------|
G|-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
D|-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
     * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

D|-----------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------|
F|-7-7-7-7-7-7-7-7-5-5-5-5-5-5-5-5-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
C|-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
G|-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
D|-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|

2:42
d|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||----|
A|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||----|
F|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||----|
C|-----9---9/12-9---9/12-9---9---9/12-9-7-9-----9---9/12-9---9/12-9---9---9/12-9-7-9-|
G|-7-7---7--------7--------7---7------------5-5---5--------5--------5---5------------|
D|-5-5---5--------5--------5---5------------3-3---3--------3--------3---3------------|
   * *   *        *        *   *            * *   *        *        *   *

E|-----------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------------|
D|----5---5/7-5---5/7-5---5---5/7-5-3-5-----5---5/7-5---5---3---/5-3-----|
A|2-2---2-------2-------2---2-----------2-2---2-------2---2---2------3---|
E|0-0---0-------0-------0---0-----------0-0---0-------0---0---0--------5-|
  * *   *       *       *   *           * *   *       *   *   *

2:57
Lead
E|-----------------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------------|
D|-0-0-2-0-2/4-2-0-2/4-2-0-2-0-2/4-2-0-2-0-0-2-0-2/4-2-0-2/4-2-0-2-0-2/4-2-0-2-|
   * *   *       *       *   *           * *   *       *       *   *    

Rhythm
d|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||----|
A|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||----|
F|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||----|
C|-----9---9/12-9---9/12-9---9---9/12-9-7-9-----9---9/12-9---9/12-9---9---9/12-9-7-9-|
G|-7-7---7--------7--------7---7------------5-5---5--------5--------5---5------------|
D|-5-5---5--------5--------5---5------------3-3---3--------3--------3---3------------|
   * *   *        *        *   *            * *   *        *        *   *

3:04
E|-----------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------------|
D|----5---5/7-5---5/7-5---5---5/7-5-3-5-----5---5/7-5---5---3---/5-3-----|
A|2-2---2-------2-------2---2-----------2-2---2-------2---2---2------3---|
E|0-0---0-------0-------0---0-----------0-0---0-------0---0---0--------5-|
  * *   *       *       *   *           * *   *       *   *   *

3:11
Solo Rhythm
D|-----------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------|
F|-7-7-7-7-7-7-7-7-5-5-5-5-5-5-5-5-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
C|-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
G|-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
D|-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|

Solo Lead
d|-----------------------------17----19----20----20-19~-----------------------------------------------------|
A|--------/16-13~-12----12~-------17----17----17--------20-20-19-20~-19-20-19-18-17-------------------------|
F|-----12------------14-----14------------------------------------------------------19-18-17-16-------------|
C|-/14E|E|-------------------------------------------------------------------------------||-----------19-18-17-16-|
G|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||---------------------------|
D|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||---------------------------|

d|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||------------------|
A|-------------------------------------------------------------12-12-12-12-13-13-13-13-13-13-13-13-|
F|-------------------------------------12-12-12-12-14-14-14-14-------------------------------------|
C|-------------14-14-14-14-16-16-16-16-------------------------------------------------------------|
G|-15-15-17-17E|E|-------------------------------------------------------------------------------||------|
D|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||------------------|

d|-----------------------------------------------------------15-15~--20-20~-/24-19~--17-19~--|
A|12~-12-8-12~-17br-17--17-15-13----------------13~--17-17~----------------------------------|
F|-------------------------------16-14-12-14-16----------------------------------------------|
C|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||------------|
G|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||------------|
D|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||------------|

d|-17-19-20-19-17E|E|-------------------------------------------------------------------------------||------|
A|----------------20-19-17-20-19-17-------------------------------------------------------------------|
F|----------------------------------19-18-17-16-19-18-17-16----------------------16-17-18-19-18-17-16-|
C|----------------------------------------------------------19-18-17-16-17-18-19----------------------|
G|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||---------------------|
D|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||---------------------|

d|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||--|
A|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||--|
F|---------------------16-17-21-20-19-18-------------17-16-------17-16-15-14-------|
C|19-18-17-16-17-18-19-------------------19-18-17-16-------19-18-------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------17-16-|
D|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||--|

d|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||------13-15-16-24~--\-|
A|-------------------------------------------------------------------------13-15-16-17-----------------|
F|-------------------------------------12-14-15-16-------------12-14-15-16-----------------------------|
C|-------------------------12-14-15-16-------------12-14-15-16-----------------------------------------|
G|-------------12-14-15-16-----------------------------------------------------------------------------|
D|-12-14-15-16E|E|-------------------------------------------------------------------------------||----------|
   *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *              *  *  *  *

3:41
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|-0-------------------------------------------------------------------------|
A|-0-------------------------------------------------------------------------|
E|-0-------------------------------------------------------------------------|

4:10
D|-----------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------|
F|-7-7-7-7-7-7-7-7-5-5-5-5-5-5-5-5-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
C|-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
G|-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
D|-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|

4:40
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|-0-------------------------------------------------------------------------|
A|-0-------------------------------------------------------------------------|
E|-0-------------------------------------------------------------------------|

************************************

| /   slide up
| \   slide down
| h   hammer-on
| p   pull-off
| ~   vibrato
| +   harmonic
| x   Mute note
| b   Bend
| pb  Pre-bend
| br  Bend release
| pbr Pre-bend release
| brb Bend release bend
| *   Palm mute
| ps  Pick scrape 
| =   Artificial harmonic
Outros vídeos desta música
    3 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Before Hope Fades e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Mors Principium EstLost Beyond Retrieval Mors Principium Est
      2. Imagem do artista Mors Principium EstTerminal Liberation Mors Principium Est

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK