Cifra Club

Nicotine And Alcohol Saved My Life

Deaf Havana

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: B
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
              Nicotine And Alcohol Saved My Life – Deaf Havana
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
Tabbed by: Alext09
Email:
 UPDATED!!!

Tuning: drop D (DADGBe)

Intro: chords (clean)
e|--7------------2-------------5--------------------------------------------------|
B|--7------------2-------------5--------------------------------------------------|
G|--9------------4-------------7--------------------------------------------------|
D|--9------------4-------------7--------------------------------------------------|x1
A|--7------------2-------------5--------------------------------------------------|
D|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||-|

Pre verse/ pre chorus (rhythm) (distortion)
E|-----------------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------------------| x2
D|----5-------7--------9-------------------------------------------------------|
A|----5-x16---7-x16----9---x32-------------------------------------------------|
E|----5-------7--------9-------------------------------------------------------|

Pre verse/ pre chorus(lead)(distortion)(may also be in background of verse 2 not sure)
E|--10-10-10-9-9-9-2-2-2-2-2-2-2-2-2-0-2-2-2-5-5-5-------------------|
B|-------------------------------------------------5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
G|-------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------|

E|--10-10-10-9-9-9-2-2-2-2-2-2-2-2-2-0-2-2-2-5-5-5-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
B|-------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------|

Ending Intro

E|--10-10-10-9-9-9-2-2-2-2-2-2-2-2-2-0-2-2-2-5-5-5-------------------|
B|-------------------------------------------------5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
G|-------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------|

E|--10-10-10-9-9-9-2-2-2-2-2-2-2-2-2-0-2-2-2-5-5-5-7-7-7-10-10-12-12-|
B|-------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------|

E|--14~--------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------| all x2
D|-------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------|


Verse chords same as intro ones (x2) then for the screaming part of 1st verse: (all clean)

e|E|E|-------------------------------------------------------------------------------|||
B|E|E|-------------------------------------------------------------------------------|||
G|---9--------------------7------------------------------------------------------|
D|---7--------------------5------------------------------------------------------|
A|---7—x16----------------5—x16--------------------------------------------------| x2
D|---7--------------------5------------------------------------------------------|

Then back to pre verse/ pre chorus (distortion)

Chorus (distortion)
E|-----------------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------------|
G|----9---------4-----------7--------------------------------------------------|
D|----9-x8------4---x8------7-x16----------------------------------------------| x2
A|----7---------2-----------5--------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------------------|

Back to verse (clean)

e|E|E|-------------------------------------------------------------------------------|||
B|E|E|-------------------------------------------------------------------------------|||
G|---9--------------------7------------------------------------------------------|
D|---7--------------------5------------------------------------------------------|x2
A|---7—x16----------------5—x16--------------------------------------------------|
D|---7--------------------5------------------------------------------------------|

Then back to chorus

Bridge (distortion)
E|------------------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------------------------| x2
D|------------------------------------------------------------------------------| All PM
A|------------------------------------------------------------------------------|
E|--777--999--121212--5555555--777--999--444-5555555----------------------------|

Then stop palm muting and play
E|-----------------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------------------|
D|--7-----9-----12-----5-----7-----9-----4-----5-------------------------------|
A|--7-x3--9-x3--12-x3--5-x7--7-x3--9-x3--4-x3--5-x7----------------------------|
E|--7-----9-----12-----5-----7-----9-----4-----5-------------------------------|

continued
E|-----------------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------------------|
D|--7-----9-----12-----5-----7-----9-----4-----5-------------------------------|
A|--7-x3--9-x3--12-x3--5-x7--7-----9-----4-----5-------------------------------|
E|--7-----9-----12-----5-----7-----9-----4-----5-------------------------------|
                             Let ring these last four chords


Back to chorus then to Outro: (clean)

E|-----------------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------------|
G|----9---------4-----------7--------------------------------------------------|
D|----9-x8------4---x8------7-x16----------------------------------------------| x2
A|----7---------2-----------5--------------------------------------------------| All PM
E|-----------------------------------------------------------------------------|
Outros vídeos desta música
    32 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Nicotine And Alcohol Saved My Life e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Kids In Glass HousesGive Me What I Want Kids In Glass Houses
      2. Imagem do artista Don BrocoThe Blues Don Broco
      3. Imagem do artista We Are The OceanThe Waiting Room We Are The Ocean
      4. Imagem do artista Mallory KnoxPromises Mallory Knox

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK