Cifra Club

The Robot With Human Hair Part 3

Dance Gavin Dance

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: D
E   E  E  E   E  E  E    E     E  E    E   E   E    E   E   E
E||--7p--0E|---------------|--------|-----7S--10p--0-----------12p--0--|
B||---------0--7p--0--0--7S--10--|--0--------------10h--12----------|
G||E|---------------|E|---------------||E|---------------|E|---------------|----|
D||E|---------------|E|---------------||E|---------------|E|---------------|----|
A||E|---------------|E|---------------||E|---------------|E|---------------|----|
E||E|---------------|E|---------------||E|---------------|E|---------------|----|


  E   E  E  E   E  E  E    E     E  E    E   E   E    E   E   E
E|--7p--0E|---------------|--------|-----7S--10p--0-----------12p--0--|
B|---------0--7p--0--0--7S--10--|--0--------------10h--12----------|
G|E|---------------|E|---------------||E|---------------|E|---------------|----|
D|E|---------------|E|---------------||E|---------------|E|---------------|----|
A|E|---------------|E|---------------||E|---------------|E|---------------|----|
E|E|---------------|E|---------------||E|---------------|E|---------------|----|


  E   E  E  E   E  E  E    E     E  E    E   E   E    E   E   E
E|--7p--0E|---------------|--------|-----7S--10p--0-----------12p--0--|
B|---------0--7p--0--0--7S--10--|--0--------------10h--12----------|
G|E|---------------|E|---------------||E|---------------|E|---------------|----|
D|E|---------------|E|---------------||E|---------------|E|---------------|----|
A|E|---------------|E|---------------||E|---------------|E|---------------|----|
E|E|---------------|E|---------------||E|---------------|E|---------------|----|


  E   E  E  E   E  E  E    E     E   E   E  E  E   E   Q
E|--7p--0E|---------------|--------|E|---------------|--------------|
B|---------0--7p--0--0--7S--10--|--0--10S--8--0--8S--7p--0----|
G|E|---------------|E|---------------||E|---------------|--------------|
D|E|---------------|E|---------------||E|---------------|--------------|
A|E|---------------|E|---------------||E|---------------|--------------|
E|E|---------------|E|---------------||E|---------------|--------------|


  E   E  E  E   E  E  E    E     E  E    E   E   E    E   E   E
E|--7p--0E|---------------|--------|-----7S--10p--0-----------12p--0--|
B|---------0--7p--0--0--7S--10--|--0--------------10h--12----------|
G|E|---------------|E|---------------||E|---------------|E|---------------|----|
D|E|---------------|E|---------------||E|---------------|E|---------------|----|
A|E|---------------|E|---------------||E|---------------|E|---------------|----|
E|E|---------------|E|---------------||E|---------------|E|---------------|----|


  E   E  E  E   E  E  E    E     E  E    E   E   E    E   E   E
E|--7p--0E|---------------|--------|-----7S--10p--0-----------12p--0--|
B|---------0--7p--0--0--7S--10--|--0--------------10h--12----------|
G|E|---------------|E|---------------||E|---------------|E|---------------|----|
D|E|---------------|E|---------------||E|---------------|E|---------------|----|
A|E|---------------|E|---------------||E|---------------|E|---------------|----|
E|E|---------------|E|---------------||E|---------------|E|---------------|----|


  E   E  E  E   E  E  E    E     E  E    E   E   E    E   E   E
E|--7p--0E|---------------|--------|-----7S--10p--0-----------12p--0--|
B|---------0--7p--0--0--7S--10--|--0--------------10h--12----------|
G|E|---------------|E|---------------||E|---------------|E|---------------|----|
D|E|---------------|E|---------------||E|---------------|E|---------------|----|
A|E|---------------|E|---------------||E|---------------|E|---------------|----|
E|E|---------------|E|---------------||E|---------------|E|---------------|----|


  E   E  E  E   E  E  E    E     E   E   E  E  E   E   Q
E|--7p--0E|---------------|--------|E|---------------|--------------| |
B|---------0--7p--0--0--7S--10--|--0--10S--8--0--8S--7p--0----| |
G|E|---------------|E|---------------||E|---------------|--------------| |
D|E|---------------|E|---------------||E|---------------|--------------| |
A|E|---------------|E|---------------||E|---------------|--------------| |
E|E|---------------|E|---------------||E|---------------|--------------| |


Duration Legend
E|---------------|
W - whole
H - half
Q - quarter
E - 8th
S - 16th
T - 32nd
X - 64th
. - note dotted
|-n-|  - n-tuplets
Outros vídeos desta música
    0 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando The Robot With Human Hair Part 3 e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Hail The SunRolling Out The Red Carpet Hail The Sun
      2. Imagem do artista EmarosaBlue Emarosa
      3. Imagem do artista A Lot Like BirdsThink Dirty Out Loud A Lot Like Birds
      4. Imagem do artista EmarosaA Toast To The Future Kids Emarosa

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK